Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом.
Категории: Производство прочих строительно- монтажных работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОТЕХНО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «ЯНТАРЬ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «ЛИДЕРПРО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «АРИДА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «НАДСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Убрир | 230 000 руб. | ||
ООО «ДУЭТ МАСТЕРОВ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Убрир | 230 000 руб. | ||
ООО «СТАНОВИТ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Убрир | 230 000 руб. | ||
ООО «АРГУМЕНТ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк | 230 000 руб. | ||
ООО «ГРАФИТ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙМИР» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. |
Фирма ООО «АРТИФАКТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, зарегистрирована 2022-06-21 в ИФНС № 26 по г.Москве по адресу 117405, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 141, К. 11, ПОМЕЩ. 016, ОФИС 13 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АРТИФАКТ» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог