| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛЕКС ЭКСКЛЮЗИВ» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛИНА» | Воронеж | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 950 000 руб. | ||
| ООО «КОАЛИЦИЯ А» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 660 000 руб. | ||
| ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 295 000 руб. | ||
| ООО «АВТО МИР» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 1 750 000 руб. | ||
| ООО «ГТЛ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ФЕНИКС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
| ООО «ТЕХНО» | Москва | От 5 до 50 млн | Модульбанк | 690 000 руб. | ||
| ООО «ПРИБОЙ-ОК» | Москва | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 330 000 руб. | ||
| ООО «МАЙКОП» | 215 000 руб. |
Фирма ООО «АВТОКАМ» имеет обороты за 2020г. – 500 000, 2019г. – 5 млн., 2018г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, зарегистрирована 2018-11-09 в ИФНС №21 по г. Санкт-Петербургу по адресу 195112, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ШАУМЯНА, ДОМ 18, ЛИТЕР А , ВХОД 6Н ЭТАЖ 2 ПОМ. 24 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АВТОКАМ» имеются расчетные счета в Альфа Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог