Дополнительная информация: все договоры лизинга завершены и закрыты.
Дополнительные ОКВЭД: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность.
Категории: Автомобильный грузовой транспорт| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛЕКС ЭКСКЛЮЗИВ» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛИНА» | Воронеж | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 950 000 руб. | ||
| ООО «КОАЛИЦИЯ А» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 660 000 руб. | ||
| ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 295 000 руб. | ||
| ООО «АВТО МИР» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 1 750 000 руб. | ||
| ООО «ГТЛ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ФЕНИКС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
| ООО «ТЕХНО» | Москва | От 5 до 50 млн | Модульбанк | 690 000 руб. | ||
| ООО «ПРИБОЙ-ОК» | Москва | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 330 000 руб. | ||
| ООО «МАЙКОП» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 215 000 руб. |
Фирма ООО «БИЗ-ТРЕЙД» имеет обороты за 2024г.-10 млн., 2023г.-10 млн., 2022г.-10 млн., 2021г.-3,1 млн., 2020г. – 2,1 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, зарегистрирована 2019-05-13 в ИФНС № 24 по г. Москве по адресу 115409, Г.МОСКВА, Ш КАШИРСКОЕ, Д. 70, К. 3, ЭТАЖ 1 К 9 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «БИЗ-ТРЕЙД» имеются расчетные счета в Альфа-банк, Точка .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог