Дополнительные ОКВЭД: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Предоставление услуг по перевозкамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «РЕЙД» | Рес. Башкортостан | До 1 млн | Тинькофф | 110 000 руб. | ||
ООО «КОРОЕД» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 170 000 руб. | ||
ООО «ПОЛИВЕКТОР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
ООО «ПАРАД» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 115 000 руб. | ||
ООО «АРИСТОН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ПРАЙС» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 200 000 руб. | ||
ООО «КОНТРАКТ» | 350 000 руб. | |||||
ООО «ПИЛИГРИМ» | Москва | Без оборотов | Сбербанк, Уралсиб | 95 000 руб. | ||
ООО «ВАРИУС» | 340 000 руб. | |||||
ООО «ЛАДА» | Москва | От 5 до 50 млн | Акбарс | 450 000 руб. |
Фирма ООО «ДЕЛИС» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.42 Предоставление услуг по перевозкам, зарегистрирована 2023-09-13 в ИФНС № 23 по г.Москве по адресу 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОПОРТОВЫЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 32/3, К. 4, КВ. 245 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ДЕЛИС» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог