Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КИТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 330 000 руб. | ||
| ООО «ДОРИАН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
| ООО «ОМСО» | 385 000 руб. | |||||
| ООО «ВЫСОКОГОРЬЕ» | Москва | От 1 до 5 млн | Росбанк | 190 000 руб. | ||
| ООО «ВУЛКАН» | 395 000 руб. | |||||
| ООО «МИЛАН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк | 185 000 руб. | ||
| ООО «МАНИЯ» | 185 000 руб. | |||||
| ООО «АРЕНА» | 165 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИАНА» | 120 000 руб. | |||||
| ООО «СВЕТ» | 310 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Растениеводство и животноводство, охота, Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая прочей офисной техникой, Торговля розничная, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность в области информационных технологий, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, Ремонт компьютеров, предметов личного потребления, Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.
Категории: Комплексное обслуживание помещенийФирма ООО «ЭКО 2» имеет обороты за 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 318 000, 2018г. – 421 000, 2017г. – 1,1 млн., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений, зарегистрирована 2011-07-21 в ИФНС по г. Солнечногорску Московской области по адресу 141580, МОСКОВСКАЯ обл., г. СОЛНЕЧНОГОРСК, ДЕРЕВНЯ ПОЯРКОВО, УЛИЦА КЛУШИНСКАЯ, 6, 1 с уставным капиталом 20 000 рублей. У компании ООО «ЭКО 2» имеются расчетные счета в Совкомбанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог