Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая неспециализированная, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Автомобильный грузовой транспортНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КАСЛ» | Москва | От 500 до 1 млрд | Альфа Банк | 180 000 руб. | ||
ООО «ПОЗОЛОТО» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 340 000 руб. | ||
ООО «АВТОПРОЕКТ» | Москва | От 100 до 250 млн | ВТБ, Росбанк, Сбербанк, Убрир | 650 000 руб. | ||
ООО «ФРЕГАТ» | 570 000 руб. | |||||
ООО «ОЙЛТРАНС» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 780 000 руб. | ||
ООО «СТАРТАП» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 320 000 руб. | ||
ООО «НАДЕЖНОСТЬ» | 240 000 руб. | |||||
ООО «СЭЛМИ ШУЗ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 295 000 руб. | ||
ООО «ПРАЗДНИК» | 240 000 руб. | |||||
ООО «ТОП-ЛОГИСТ» | 1 250 000 руб. |
Фирма ООО «ЭЛЕКТРОД» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, зарегистрирована 2024-11-27 в ИФНС № 1 по г.Москве по адресу 105082, город Москва, Большая Почтовая ул, д. 28, помещ. 81к с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «ЭЛЕКТРОД» имеются расчетные счета в МТС Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог