Дополнительные ОКВЭД: Деятельность в области архитектуры, Деятельность рекламная, Деятельность профессиональная научная.
Категории: Инженерные изысканияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ИНРУС» | Москва | Без оборотов | Проект | Любой банк, Сбербанк, Точка | 4 800 000 руб. | |
ООО «АДАМАС» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Проект | Любой банк, Промсвязьбанк | 410 000 руб. | |
ООО «ТЕХИВЕНТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Изыскание | Любой банк, Тинькофф | 360 000 руб. | |
ООО «СТРОЙКОМ 99» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Проект | Любой банк, Сбербанк, Точка | 350 000 руб. | |
ООО «ЦЕНТР ИИ» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Проект, Изыскание | Любой банк, Возрождение | 340 000 руб. | |
ООО «ПРОЕКТ АСР» | Екатеринбург | От 1 до 5 млн | Проект, Изыскание | Точка, Убрир | 750 000 руб. | |
ООО «ЛСЭ» | Москва | От 1 до 5 млн | Проект, Изыскание | РосТехНадзор | Альфа Банк | 2 950 000 руб. |
ООО «ТРИУМФ» | 600 000 руб. | |||||
ООО «ЭНЕРГО» | 320 000 руб. | |||||
ООО «РАО» | Пермь | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 900 000 руб. |
Фирма ООО «ЭСТЕЛЬ» имеет обороты за 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 107 000, 2018г. – нет, 2017г. – нет, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, зарегистрирована 2008-10-23 в ИФНС № 43 по г. Москве по адресу 125212, г. МОСКВА, УЛИЦА АДМИРАЛА МАКАРОВА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 1 ПОМ 110.3Л с уставным капиталом 1 000 000 рублей. У компании ООО «ЭСТЕЛЬ» имеются расчетные счета в ВТБ 24.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог