Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая прочими машинами , Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Производство прочих строительно- монтажных работ| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «СТРОЙ КОМПЛЕКС» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | ТКБ, Уралсиб, АБ Россия | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «СЛК» | Московская область | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 260 000 руб. | ||
| ООО «СНАБЖЕНИЕ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
| ООО «УРЕГУЛИРОВАНИЕ» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 390 000 руб. | ||
| ООО «ИНДЕКС» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Локо-банк, Модульбанк, Сбербанк, Уралсиб | 390 000 руб. | ||
| ООО «КИМ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 95 000 руб. | ||
| ООО «КОНСУЛ» | 130 000 руб. | |||||
| ООО «ЯРМАРКА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 130 000 руб. | ||
| ООО «ГРОМАДА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. |
Фирма ООО «ФАКТ» имеет обороты за нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, зарегистрирована 2023-06-08 в ИФНС № 27 по г.Москве по адресу 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15, К. 1, ПОМЕЩ. 44/1П с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ФАКТ» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог