Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля розничная, Деятельность туристических агентств.
Категории: Туристические агентстваНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОНГРУЭНТНОСТЬ» | Москва | Без оборотов | Райффайзенбанк | 160 000 руб. | ||
ООО «АФРИКА» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Модульбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ТРЕВЕЛ Б» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ФИЛЬМ РУСЬ» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 235 000 руб. | ||
ООО «ГЛАВТОР» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 135 000 руб. | ||
ООО «КРЕДО» | 500 000 руб. | |||||
ООО «СВЕРХ» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ТРЕВЕЛИГ» | 70 000 руб. | |||||
ООО «ИМЕДЖИК» | Москва | Без оборотов, До 1 млн | Без Р/С | 110 000 руб. | ||
ООО «ГУЛИВЕР» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 110 000 руб. |
Фирма ООО «ГЕВОРГ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 13,4 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 79.11 Деятельность туристических агентств, зарегистрирована 2002-09-16 в ИФНС № 15 по г. Москве по адресу 115093, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ УЛИЦА, 31, 3, 84 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ГЕВОРГ» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог