Дополнительные ОКВЭД: Операции с недвижимым имуществом.
Категории: ПравоНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МОСЛИГА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 265 000 руб. | ||
ООО «МАРИОТ» | Москва | От 1 до 5 млн | МТС | 195 000 руб. | ||
ООО «ЭКСПЕРТФИРМА» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 215 000 руб. | ||
ООО «СИМБИТ» | Москва | До 1 млн | ВТБ | 265 000 руб. | ||
ООО «ПРАВОВОЙ ДОМ» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «БИЗИДОМ» | Московская область | Без оборотов | Без Р/С | 180 000 руб. | ||
ООО «АФРОДИТА» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 140 000 руб. | ||
ООО «ТОЧКА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ФЬЮРИ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 70 000 руб. | ||
ООО «РАЗВИТИЕ» | Москва | До 1 млн | Образовательная | Сбербанк | 700 000 руб. |
Фирма ООО «ИГРИКОМ» имеет обороты за 2023г.-5 млн., 2022г.-10,4 млн., 2021г.-10,2 млн., 2020г. – 5,2 млн., 2019г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 69.10 Деятельность в области права, зарегистрирована 2019-11-13 в ИФНС № 22 по г.Москве по адресу 109316, ГОРОД МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 28А, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 11 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «ИГРИКОМ» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог