Дополнительные ОКВЭД: Производство резиновых и пластмассовых изделий, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Аренда и лизинг, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Автомобильный грузовой транспортНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НАДЕЖНОСТЬ» | Москва | От 1 до 5 млн | Авангард, Модульбанк | 240 000 руб. | ||
ООО «СЭЛМИ ШУЗ» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 295 000 руб. | ||
ООО «ПРАЗДНИК» | 240 000 руб. | |||||
ООО «ТОП-ЛОГИСТ» | 1 250 000 руб. | |||||
ООО «КЛАЙД» | Иваново | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Уралсиб | 460 000 руб. | ||
ООО «ПРИНТ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк | 140 000 руб. | ||
ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк, Модульбанк, Убрир | 295 000 руб. | ||
ООО «АНАНАС» | Московская область | До 1 млн | Абсолют | 280 000 руб. | ||
ООО «ИСТОРИЯ» | Москва | Без оборотов | Росбанк | 135 000 руб. |
Фирма ООО «КАЛИНА» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, зарегистрирована 2023-06-05 в ИФНС № 20 по г.Москве по адресу 111395, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЕШНЯКИ, МАЁВКИ ПЕРВОЙ АЛ., Д. 11, К. 1, ПОМЕЩ. 5Ц с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «КАЛИНА» имеются расчетные счета в ВТБ, Модуль, Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог