Дополнительные ОКВЭД: Деятельность в области информационных технологий, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области архитектуры.
Категории: Консультирование по вопросам коммерческой деятельностиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СКВИКМИР» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 210 000 руб. | ||
ООО «ТЕХЭЛЕКТРО» | Москва | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 140 000 руб. | ||
ООО «ГОРОДОК» | Москва | До 1 млн | ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «НВО» | Московская область | До 1 млн | Тинькофф | 150 000 руб. | ||
ООО «ТАЛИСМАН» | Москва | От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк | 220 000 руб. | ||
ООО «РИЧ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 130 000 руб. | ||
АО «ЮЛА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 340 000 руб. | ||
ООО «ПРОФИ» | Москва | Без оборотов | ВТБ Банк Москвы, ВТБ, МТС, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка, Уралсиб | 420 000 руб. | ||
ООО «СНА» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 600 000 руб. | ||
ООО «КАРАТ» | Москва | Без оборотов | Образовательная | Альфа Банк | 720 000 руб. |
Фирма ООО «КАМИЛЬ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-5 000, 2020г. – 4 000, 2019г. – нет, 2018г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, зарегистрирована 2007-12-25 в ИФНС № 19 по г. Москве по адресу 105187, ГОРОД МОСКВА, ИЗМАЙЛОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 47, КВАРТИРА 85 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КАМИЛЬ» имеются расчетные счета в Альфа-банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог