Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МЕТСНАБ» | Новосибирск | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Модульбанк | 250 000 руб. | ||
ООО «МИДАЛЬ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Точка | 450 000 руб. | ||
ООО «ПРОММЕТ» | Москва | Без оборотов | Металлы | Без Р/С | 490 000 руб. | |
ООО «ФИГАРО» | 120 000 руб. | |||||
ООО «ПЛАЗА» | Москва | Без оборотов | Райффайзенбанк | 320 000 руб. | ||
ООО «ВЕСНА» | 220 000 руб. | |||||
ООО «УДЕЛЬНЫЙ» | 500 000 руб. | |||||
ООО «ТЕМЗА» | 270 000 руб. | |||||
ООО «ВЕСТЬ» | 160 000 руб. | |||||
ООО «ГК «ИНВЕСТМЕТАЛЛ» | 270 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРАЙС» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 60 000 руб. | ||
ООО «ПИРРОКС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
ООО «ОНКЛЮЗ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «КРОНАС» | Москва | От 5 до 50 млн | Убрир | 430 000 руб. | ||
ООО «КОНКОРА» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 370 000 руб. | ||
ООО «БИЗ-ТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Точка | 630 000 руб. | ||
ООО «ТРАДИЦИЯ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 70 000 руб. | ||
ООО «САЙТОН» | Красноярск | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 195 000 руб. | ||
ООО «МОРАНДИ» | Пенза | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 135 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ЧОП АКУСТИК» | Московская область | От 1 до 5 млн | ЧОП | Альфа Банк | 395 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство готовых металлических изделий, Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая химическими продуктами, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Деятельность по предоставлению финансовых услуг, Деятельность головных офисов, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля оптовая металлами и металлическими рудамиФирма ООО «КАРАМЕЛЬ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – нет, 2019г. – 25 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами, зарегистрирована 2002-08-09 в ИФНС по г.Наро-Фоминску Московской области по адресу 143380, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НАРО-ФОМИНСК ГОРОД, АЛЕКСАНДРОВКА ПОСЕЛОК, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, ДОМ 16 с уставным капиталом 11 000 рублей. У компании ООО «КАРАМЕЛЬ» имеются расчетные счета в Нет .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог