Дополнительные ОКВЭД: Строительство.
Категории: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабженияНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ДЭЛЬТА» | Вологда | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 110 000 руб. | ||
ООО «МАРИФ» | 370 000 руб. | |||||
ООО «СТРОЙПРОМ» | Вологда | От 5 до 50 млн | ВТБ Банк Москвы, МТС, Промсвязьбанк | 225 000 руб. | ||
ООО «АРИЯ» | 240 000 руб. | |||||
ООО «РОЙРЕМСЕРВИС» | 320 000 руб. | |||||
ООО «ПМК» | 235 000 руб. | |||||
ООО «ТЕХ М» | 150 000 руб. | |||||
ООО «ГАЗАКТИВ» | Ростов-на-Дону | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Стройка | ВТБ, ВТБ 24, Райффайзенбанк | 770 000 руб. | |
ООО «ТЕКСИСТЕМА» | 600 000 руб. |
Фирма ООО «КАРИНА» имеет обороты за Нет , налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, зарегистрирована 2022-10-07 в ИФНС № 30 по г. Москве по адресу 121170, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, ПОБЕДЫ ПЛ., Д. 2, К. 3, ПОМЕЩ. 3/1, КОМ. 15 с уставным капиталом 40 000 рублей. У компании ООО «КАРИНА» имеются расчетные счета в Нет .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог