Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля розничная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданийНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ-МИКС» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 250 000 руб. | ||
ООО «СТРИМ-СТРОЙ» | Московская область | Без оборотов | ВТБ | 150 000 руб. | ||
ООО «КРИО-ФОКУС» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Тинькофф | 100 000 руб. | ||
ООО «СКБ» | Москва | Без оборотов | ОТП | 350 000 руб. | ||
ООО «МОБ-ПКС» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ОРГАНИКА» | Саратов | До 1 млн | ВТБ | 100 000 руб. | ||
ООО «ТРИОЛЕНТА» | Великий Новгород | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 250 000 руб. | ||
ООО «СОТОВИК» | Московская область | До 1 млн | Точка | 95 000 руб. | ||
ООО «ДОРМИД» | Московская область | Без оборотов | ВТБ, Модульбанк | 210 000 руб. | ||
ООО «КОРОЕД» | Москва | От 5 до 50 млн | Тинькофф | 999 000 руб. |
Фирма ООО «КЛАД» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-41 млн., 2022г.-36 млн., 2021г.-14 млн., 2020г. – 2 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2020-07-15 в ИФНС № 29 по г. Москве по адресу 119602, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, АКАДЕМИКА АНОХИНА УЛ., Д. 38, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 1/II, КОМНАТА 3/9 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КЛАД» имеются расчетные счета в Сбербанк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог