Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля розничная.
Категории: Строительство жилых и нежилых зданий| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «УВЕРЕННОСТЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 1 120 000 руб. | ||
| ООО «АСК НЕПТУН» | Самара | От 100 до 250 млн | Точка | 5 000 000 руб. | ||
| ООО «КСЗ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Точка | 350 000 руб. | ||
| ООО «СДЕЛКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Металлинвестбанк | 220 000 руб. | ||
| ООО «СТОРФИКС» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 220 000 руб. | ||
| ООО «ГАРАНТИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 475 000 руб. | ||
| ООО «КОМФОРТАБЕЛЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 340 000 руб. | ||
| ООО «НЕДВИЖПРОФ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Прочие лицензии | Сбербанк | 1 500 000 руб. | |
| ООО «ЭКОСЕРВИС» | 430 000 руб. |
Фирма ООО «КЛАД» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-41 млн., 2022г.-36 млн., 2021г.-14 млн., 2020г. – 2 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2020-07-15 в ИФНС № 29 по г. Москве по адресу 119602, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, АКАДЕМИКА АНОХИНА УЛ., Д. 38, К. 1, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 1/II, КОМНАТА 3/9 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КЛАД» имеются расчетные счета в Сбербанк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог