Дополнительные ОКВЭД: Ремонт и монтаж машин и оборудования, Строительство, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями.
Категории: Производство прочих строительно- монтажных работ| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СНАБЖЕНИЕ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
| ООО «УРЕГУЛИРОВАНИЕ» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 390 000 руб. | ||
| ООО «ИНДЕКС» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Локо-банк, Модульбанк, Сбербанк, Уралсиб | 390 000 руб. | ||
| ООО «КИМ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 95 000 руб. | ||
| ООО «КОНСУЛ» | 130 000 руб. | |||||
| ООО «ЯРМАРКА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 130 000 руб. | ||
| ООО «ГРОМАДА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
| ООО «СТАР ПРО» | 395 000 руб. | |||||
| ООО «САЛЬДО» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 130 000 руб. | ||
| ООО «НОМЕРОК» | 170 000 руб. |
Фирма ООО «КОЛИБРИ» имеет обороты за 2024г.- нет, 2023г.-9 млн., 2022г.-13 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ, зарегистрирована 2022-07-25 в ИФНС № 43 по г. Москве по адресу 125195, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, БЕЛОМОРСКАЯ УЛ., Д. 8, К. 1, ПОМЕЩ. I/1, КОМ. 5 с уставным капиталом 80 000 рублей. У компании ООО «КОЛИБРИ» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог