Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая, Деятельность воздушного и космического транспорта.
Категории: Торговля оптовая фруктами и овощамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПАНДА» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «РАЙФРУКТ» | Смоленск | От 5 до 50 млн | Москва Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «ФРУКТИДОМ» | Челябинск | От 100 до 250 млн | Прочие лицензии | Точка | 8 600 000 руб. | |
ООО «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» | 295 000 руб. | |||||
ООО «ОРИГИНАЛ» | 985 000 руб. | |||||
ООО «ФОРТУНА» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
ООО «ПРОБЛЕСК» | 140 000 руб. | |||||
ООО «ЛАЙМСНАБ» | 385 000 руб. | |||||
ООО «СТАТУС» | 280 000 руб. | |||||
ООО «ЛИНИЯ» | 500 000 руб. |
Фирма ООО «КРЕЙСЕР» имеет обороты за 2019 г. - 371 000, 2018 г. - нет, 2017 г. - нет., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, зарегистрирована 2003-02-05 в ИФНС №23 по Санкт- Петербургу по адресу 196240, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ, д. 121, литер А, кв. 303 с уставным капиталом 21 875 рублей. У компании ООО «КРЕЙСЕР» имеются расчетные счета в Альфа Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог