Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АГРОДОМ» | Санкт-Петербург | От 100 до 250 млн | Санкт-Петербург | 950 000 руб. | ||
ООО «МРОТ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
ООО «ФРУТКУК» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 220 000 руб. | ||
ООО «СИЦИЛИЯ» | 490 000 руб. | |||||
ООО «ТРИОМЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Прочие лицензии | Точка | 480 000 руб. | |
ООО «ПАНДА» | 135 000 руб. | |||||
ООО «РАЙФРУКТ» | Смоленск | От 5 до 50 млн | Москва Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «ФРУКТИДОМ» | Челябинск | От 100 до 250 млн | Прочие лицензии | Точка | 8 600 000 руб. | |
ООО «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ» | 295 000 руб. | |||||
ООО «ОРИГИНАЛ» | 985 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПРАЙС» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 60 000 руб. | ||
ООО «ПИРРОКС» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
ООО «ОНКЛЮЗ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 180 000 руб. | ||
ООО «КРОНАС» | Москва | От 5 до 50 млн | Убрир | 430 000 руб. | ||
ООО «КОНКОРА» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 370 000 руб. | ||
ООО «БИЗ-ТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Точка | 630 000 руб. | ||
ООО «ТРАДИЦИЯ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 70 000 руб. | ||
ООО «САЙТОН» | Красноярск | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 195 000 руб. | ||
ООО «МОРАНДИ» | Пенза | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 135 000 руб. | ||
ООО «ИДИ-ЧОП АКУСТИК» | Московская область | От 1 до 5 млн | ЧОП | Альфа Банк | 395 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Производство пищевых продуктов, Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая сахаром, Торговля оптовая кофе, Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, Торговля розничная, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Торговля оптовая фруктами и овощамиФирма ООО «ЯБЛОКО» имеет обороты за 2023г.-1 млн., 2022г.-1,1 млн., 2021г.-1 млн., 2020г. – 1,4 млн., 2019г. – 217 000, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами, зарегистрирована 2017-10-23 в ИФНС по г.Красногорску Московской области по адресу 143409, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД, УСПЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ОФИС 401-9 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЯБЛОКО» имеются расчетные счета в Альфа-Банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог