Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Торговля оптовая фруктами, Торговля оптовая табачными изделиями, Торговля оптовая текстильными изделиями, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом, Торговля оптовая металлами, Торговля оптовая лесоматериалами, Торговля оптовая скобяными изделиями, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Торговля оптовая неспециализированная.
Категории: Торговля оптовая лесоматериаламиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПАРК ОТЕЛЬ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | Сбербанк | 195 000 руб. | ||
ООО «КАЙЗЕР» | Самара | Без оборотов | ВТБ, Модульбанк | 90 000 руб. | ||
ООО «ЭКВИВАЛЕНТ» | Москва | Без оборотов, От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙПОСТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Росбанк, Тинькофф, Делобанк | 300 000 руб. | ||
ООО «ПЛАНЕТА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 340 000 руб. | ||
ООО «УСЛАДА» | Москва | Без оборотов | Промсвязьбанк | 300 000 руб. | ||
ООО «АКЦЕНТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Акбарс, ВТБ | 360 000 руб. | ||
ООО «МАРРИОТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Росбанк, Точка, Санкт-Петербург | 485 000 руб. | ||
ООО «СПИРАЛЬ» | Москва | До 1 млн | Локо-банк, Модульбанк, Тинькофф | 155 000 руб. | ||
ООО «СЛАЙС» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 160 000 руб. |
Фирма ООО «КРИО-МУД» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.73 сс, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, зарегистрирована 2024-07-23 в ИФНС № 28 по г.Москве по адресу 119421, город Москва, ул Эльдара Рязанова, д. 4, помещ. 242н с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «КРИО-МУД» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог