Дополнительные ОКВЭД: Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.
Категории: Предоставление услуг по перевозкам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СТЭПВЭЙ» | 300 000 руб. | |||||
| ООО «СМЭГ» | Москва | От 5 до 50 млн | Локо-банк, Убрир | 220 000 руб. | ||
| ООО «БЭЛЬ» | 200 000 руб. | |||||
| ООО «АВТОМИР» | Чебоксары | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 320 000 руб. | ||
| ООО «РЕЙД» | 110 000 руб. | |||||
| ООО «ПОЛИВЕКТОР» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 150 000 руб. | ||
| ООО «ПАРАД» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 115 000 руб. | ||
| ООО «АРИСТОН» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 120 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ПРАЙС» | 200 000 руб. | |||||
| ООО «КОНТРАКТ» | 350 000 руб. |
Фирма ООО «ЛАДА» имеет обороты за 2024г.-12,3 млн., 2023г.-17,3 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 49.42 Предоставление услуг по перевозкам, зарегистрирована 2023-06-07 в ИФНС № 1 по г. Москве по адресу 105082, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЙ, Д. 13, СТР. 18, ПОМЕЩ. 21Н/3 с уставным капиталом 80 000 рублей. У компании ООО «ЛАДА» имеются расчетные счета в АКБарс.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог