Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая неспециализированная.
Категории: Торговля оптовая прочими машинами и оборудованиемНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «БН МОТОРС» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | ОТП, Санкт-Петербург | 395 000 руб. | ||
ООО «РОСМЭН» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк, Тинькофф | 290 000 руб. | ||
ООО «ГАУДА» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 330 000 руб. | ||
ООО «ГЛОБАЛ» | Московская область | До 1 млн | Точка | 270 000 руб. | ||
ООО «ДРАГОЦЕН» | 270 000 руб. | |||||
ООО «КЛИРЕНС» | 320 000 руб. | |||||
ООО «КАЛИТА» | 4 850 000 руб. | |||||
ООО «ВИКИНГ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ОЛЕНО» | 180 000 руб. | |||||
ООО «ЗИРО» | 185 000 руб. |
Фирма ООО «МЕГАПОЛИС» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-6,2 млн., 2020г. – 269 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, зарегистрирована 2010-05-05 в ИФНС № 7 по г. Москве по адресу 127030, город Москва, Новослободская ул., д. 14/19 стр. 1, э п п III к 1 оф 3 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «МЕГАПОЛИС» имеются расчетные счета в Банк Соколовский .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог