Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КРЕОН» | Москва | От 100 до 250 млн | Проект, Изыскание | Любой банк, Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «ЕВРОСАН» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Любой банк, Райффайзенбанк | 150 000 руб. | ||
ООО «АЛЬМА» | Москва | Без оборотов | ФСБ | Любой банк, Сбербанк | 2 350 000 руб. | |
ООО «СИСТЕМА КАС» | Москва | От 5 до 50 млн | ФСБ | Любой банк, Совкомбанк | 2 200 000 руб. | |
ООО «СУДНО» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Стройка | МЧС, ФСБ | Альфа Банк | 3 200 000 руб. |
ООО «ЗЕМЛЯ» | 2 650 000 руб. | |||||
ООО «АССОРТИМЕНТ» | 1 500 000 руб. |
Фирма ООО «РУСТРЕЙД» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.62 Торговля оптовая станками, зарегистрирована 2017-02-07 в ИФНС № 29 по г. Москве по адресу 119619, г. МОСКВА, УЛИЦА 6-Я НОВЫЕ САДЫ, ДОМ 2, КОРПУС 1, ЭТ ПОДВАЛ КОМ 37 ОФ 15 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «РУСТРЕЙД» имеются расчетные счета в ТКБ банк.