Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КРЕОН» | Москва | От 100 до 250 млн | Проект, Изыскание | Любой банк, Сбербанк | 3 250 000 руб. | |
ООО «РУСТРЕЙД» | Москва | Без оборотов | ФСБ | Любой банк, ТКБ | 1 600 000 руб. | |
ООО «ИНФОПАМ» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Тинькофф | 245 000 руб. | ||
ООО «АЛЬМА» | Москва | Без оборотов | ФСБ | Любой банк, Сбербанк | 2 350 000 руб. | |
ООО «БИН СТ» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Альфа Банк | 100 000 руб. | ||
ООО «ГРАБИ» | Московская Область | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 100 000 руб. | ||
ООО «СУДНО» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Стройка | МЧС, ФСБ | Альфа Банк | 3 200 000 руб. |
ООО «ЗЕМЛЯ» | 2 650 000 руб. | |||||
ООО «АССОРТИМЕНТ» | 1 500 000 руб. |
Фирма ООО «СИСТЕМА КАС» имеет обороты за 2020г. – нет, 2019г. – нет, 2018г. – нет, 2017г. – 6,7 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность , зарегистрирована 2016-09-02 в ИФНС № 26 по г. Москве по адресу 117639, г. МОСКВА, ПРОСПЕКТ БАЛАКЛАВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КАБ. 2 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «СИСТЕМА КАС» имеются расчетные счета в Совкомбанк.