Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность головных офисов, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Вспомогательная прочая связанная с перевозкамиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СВЕТТРЕЙД» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Сбербанк | 120 000 руб. | ||
ООО «ЭКСПЛЮС» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Альфа Банк, Тинькофф | 155 000 руб. | ||
ООО «АНТАРА 2» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Любой банк, Сбербанк | 150 000 руб. | ||
ООО «АВТОЛАЙН» | Московская Область | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Без Р/С | 85 000 руб. | ||
ООО «СКИФ» | Московская Область | От 1 до 5 млн | Прочие лицензии | Любой банк, Сбербанк | 1 160 000 руб. | |
ООО «АВТОТЭК» | Московская Область | От 5 до 50 млн | Любой банк, Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «АРТ» | 190 000 руб. | |||||
ООО «ПРИВИЛЕГИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | ТБО | ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк | 1 150 000 руб. | |
ООО «ТОИЗ» | 75 000 руб. |
Фирма ООО «СОЮЗПИК» имеет обороты за 2021г.-20 млн., 2020г. – 60 млн., 2019г. – 19 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, зарегистрирована 2019-02-12 в ИФНС №17 по г. Санкт-Петербургу по адресу 194355, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ ВЫБОРГСКОЕ, ДОМ 15, ЛИТЕР А, ПОМ. 95-Н КАБ. 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СОЮЗПИК» имеются расчетные счета в Альфа-банк, МТС банк.