Дополнительная информация: номер лиц. Л014-00101-78/00127299. Стоимость адреса 12 000 р/мес. Сделка возможна в Москве.
Категории: Лицензия МЧС| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СПЕЦСЕТЬ» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | МЧС | Сбербанк | 980 000 руб. |
| ООО «ТЕХНО-ТВПА» | Москва | От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «СПЕЦМОНТАЖ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РСК» | Рес. Башкортостан | От 5 до 50 млн | Стройка | МЧС | Авангард, Газпромбанк | 430 000 руб. |
| ООО «НАДЕЖНОСТЬ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | МЧС | Без Р/С | 260 000 руб. | |
| ООО «МТР» | Самара | От 1 до 5 млн | Стройка | МЧС | Сбербанк | 495 000 руб. |
| ООО «КСС» | Тверь | От 5 до 50 млн | МЧС | Альфа Банк | 600 000 руб. | |
| ООО «БРУНО» | Москва | От 5 до 50 млн | Стройка | МЧС | Альфа Банк | 1 100 000 руб. |
| ООО «СТАРИНА» | 370 000 руб. | |||||
| ООО «ИДИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» | Москва | Без оборотов, От 5 до 50 млн | МЧС | Сбербанк | 430 000 руб. |
Фирма ООО «СТРОЙСВЕТ» имеет обороты за 2024г.-1 млн., 2023г.-1,2 млн., 2022г.-811 000, 2021г.-931 000, 2020г. – 8,2 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2012-09-26 в ИФНС №7 по Санкт-Петербургу по адресу 198095, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ, УЛ РОЗЕНШТЕЙНА, Д. 39, К. 3, СТР. 1, ПОМЕЩ. 26 с уставным капиталом 15 000 рублей. У компании ООО «СТРОЙСВЕТ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог