Дополнительные ОКВЭД: Деятельность туристических агентств.
Категории: Туристические агентстваНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭЛВИС» | 550 000 руб. | |||||
ООО «ХРИСТОФОР» | 115 000 руб. | |||||
ООО «ПРАЙМТАЙМ» | Москва | До 1 млн | Модульбанк | 210 000 руб. | ||
ООО «КОНГРУЭНТНОСТЬ» | 160 000 руб. | |||||
ООО «АФРИКА» | 160 000 руб. | |||||
ООО «ГЕВОРГ» | 135 000 руб. | |||||
ООО «ТРЕВЕЛ Б» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «ФИЛЬМ РУСЬ» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 235 000 руб. | ||
ООО «ГЛАВТОР» | Московская область | Без оборотов, До 1 млн | ВТБ Банк Москвы | 135 000 руб. | ||
ООО «КРЕДО» | 500 000 руб. |
Фирма ООО «ВЕКТОР» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-7 000, 2020г. – 268 000, 2019г. – 1,9 млн., налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 79.11 Деятельность туристических агентств, зарегистрирована 2015-06-25 в ИФНС № 26 по г.Москве по адресу 115191, ГОРОД МОСКВА, ДУХОВСКОЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 17СТР15, КОМНАТА 212 с уставным капиталом 20 500 рублей. У компании ООО «ВЕКТОР» имеются расчетные счета в Республиканский Кредитный Альянс.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог