Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ДЖЕНЕРАЛ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Тинькофф | 95 000 руб. | ||
ООО «МЕДТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Модульбанк | 570 000 руб. | ||
ООО «ЛИБЕРИ» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, ВТБ, ВТБ 24 | 55 000 руб. | ||
ООО «ТЕНДЕР» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «КАЛИПСОМАГ» | Московская Область | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «ФОН» | 70 000 руб. | |||||
ООО «НАЙФ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | Альфа Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк, Юникредит | 350 000 руб. | ||
ООО «ШАРМ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк | 190 000 руб. | ||
ООО «АЗБУКА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА МИР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. |
Готовые ООО с деятельностью "Торговля розничная" в каталоге фирм на сайте БизнесФирма.ру
Подобрать по параметрамУспешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог