Дополнительная информация: С момента создания компании (2015 г.) деятельность не велась.
Дополнительные ОКВЭД: Ремонт и монтаж машин и оборудования, Строительство, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Деятельность в области архитектуры.
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ДЖЕНЕРАЛ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Тинькофф | 95 000 руб. | ||
ООО «МЕДТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Модульбанк | 570 000 руб. | ||
ООО «ТЕНДЕР» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «КАЛИПСОМАГ» | Московская Область | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «ФОН» | 70 000 руб. | |||||
ООО «НАЙФ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | Альфа Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк, Юникредит | 350 000 руб. | ||
ООО «ШАРМ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк | 190 000 руб. | ||
ООО «АЗБУКА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА МИР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. |
Фирма ООО «ЛИБЕРИ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационнокоммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2015-07-23 в ИФНС по г. Клину Московской области по адресу 141613, МОСКОВСКАЯ обл., г. КЛИН, УЛИЦА КЛИНСКАЯ, ДОМ 56, КОРПУС 2, КВАРТИРА 48 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЛИБЕРИ» имеются расчетные счета в ВТБ 24.