Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность в области информационных технологий, Деятельность рекламная, Деятельность профессиональная научная, Образование.
Категории: Торговля розничнаяНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МЕДТРЕЙД» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Модульбанк | 570 000 руб. | ||
ООО «ЛИБЕРИ» | Московская Область | Без оборотов | Любой банк, ВТБ, ВТБ 24 | 55 000 руб. | ||
ООО «ТЕНДЕР» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «КАЛИПСОМАГ» | Московская Область | Без оборотов, От 5 до 50 млн | Без Р/С | 170 000 руб. | ||
ООО «ФОН» | 70 000 руб. | |||||
ООО «НАЙФ» | Санкт-Петербург | До 1 млн | Альфа Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк, Юникредит | 350 000 руб. | ||
ООО «ШАРМ» | Москва | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Райффайзенбанк | 190 000 руб. | ||
ООО «АЗБУКА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА МИР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 120 000 руб. |
Фирма ООО «ДЖЕНЕРАЛ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2019-10-21 в ИФНС № 30 по г. Москве по адресу 121170, г. МОСКВА, УЛИЦА ПОКЛОННАЯ, ДОМ 8, КВАРТИРА 19 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ДЖЕНЕРАЛ» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог