Дополнительная информация: до 2017 г. – в среднем обороты 1 млн. в год.
Категории: Производство прочих отделочных и завершающих работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МАСТЕР СС» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Сбербанк, СМП | 190 000 руб. | ||
ООО «ФЛЭШ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Альфа Банк, Локо-банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «БИМСТРОЙ» | Московская Область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 125 000 руб. | ||
ООО «СТРОЙОТДЕЛКА» | Москва | До 1 млн | Уралсиб | 215 000 руб. | ||
ООО «ПРОФСТРОЙ» | 250 000 руб. | |||||
ООО «ТРАСТ» | Москва | Без оборотов | Зенит, Промсвязьбанк, Росбанк | 135 000 руб. | ||
ООО «МАСТЕР» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 70 000 руб. | ||
ООО «АВАЗ» | 95 000 руб. |
Фирма ООО «БИМ» имеет обороты за нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, зарегистрирована 2013-12-02 в ИФНС №13 по Московской области по адресу 141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ХИМКИ, ШОССЕ ВАШУТИНСКОЕ, ВЛАДЕНИЕ 45, СТРОЕНИЕ 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «БИМ» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог