Дополнительные ОКВЭД: Деятельность полиграфическая, Торговля розничная, Разработка компьютерного программного обеспечения, Деятельность профессиональная научная, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Рекламные агентстваНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПАРОМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Альфа Банк, ВТБ Банк Москвы, Модульбанк, МТС, Тинькофф | 80 000 руб. | ||
ООО «ОПТИМИСТИК» | Москва | От 5 до 50 млн | Промсвязьбанк | 260 000 руб. | ||
ООО «ПУБЛИКАЦИЯ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 120 000 руб. | ||
ООО «АФРИКА» | 275 000 руб. | |||||
ООО «ИНФО-ЛАБ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 90 000 руб. | ||
ООО «КЛЕЙКЕР» | Москва | От 50 до 100 млн | Сбербанк | 215 000 руб. | ||
ООО «ЛИМПО» | Москва | От 50 до 100 млн | Альфа Банк | 195 000 руб. | ||
ООО «ТРЕЙКИН» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ИНТЕРМЕДИА» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 165 000 руб. | ||
ООО «ЭНДИ» | 165 000 руб. |
Фирма ООО «БРЕЙДИНГ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-нет, 2020г. – 1,2 млн., 2019г. – нет, 2018г. – нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств, зарегистрирована 2017-07-07 в ИФНС № 9 по г. Москве по адресу 105120, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, КОРП 1, ЭТ/ПОМ/К/К 2/I/16/11 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «БРЕЙДИНГ» имеются расчетные счета в Альфа-банк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог