Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая электронным оборудованием, Разработка компьютерного программного обеспечения.
Категории: Торговля оптовая текстильными изделиямиНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МЕЛЬНИЦА» | 120 000 руб. | |||||
ООО «ТРИКС» | 90 000 руб. | |||||
ООО «ПТК» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 240 000 руб. | ||
ООО «ФАБРИК ЭРН» | 220 000 руб. | |||||
ООО «АГРОТОР» | Московская область | От 1 до 5 млн | ВТБ Банк Москвы | 410 000 руб. | ||
ООО «ГРИММ» | 115 000 руб. | |||||
ООО «ЭФФЕКТ» | 180 000 руб. | |||||
ООО «ТЕКСТИЛЬ» | 315 000 руб. | |||||
ООО «КДВ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 260 000 руб. | ||
ООО «ИЛТЕККОМ» | 105 000 руб. |
Фирма ООО «ЭКОН» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями, зарегистрирована 2023-02-06 в ИФНС № 26 по г.Москве по адресу 117405, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 168, ПОМЕЩ. 2/1П с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЭКОН» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог