Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая фармацевтической продукцией, Торговля оптовая неспециализированная, Торговля розничная, Деятельность административно-хозяйственная.
Категории: Торговля розничная осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ОЛИЯНО» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «БЭКЬЮ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «АЛЕКСИЯ» | Московская область | Без оборотов | Модульбанк | 145 000 руб. | ||
ООО «ЛЮБАВА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 170 000 руб. | ||
ООО «ЭЙВЕРИСТ» | Санкт-Петербург | От 50 до 100 млн | Сбербанк, Тинькофф, Точка | 390 000 руб. | ||
ООО «КОМПОНЕНТ П» | 120 000 руб. | |||||
ООО «ТЕРАПИЯ» | Москва | До 1 млн | Тинькофф | 165 000 руб. | ||
ООО «СЕИЛЗ» | 210 000 руб. | |||||
ООО «РЕЛАП» | Московская область | Без оборотов | Промсвязьбанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ИР КОМПАНИЯ» | 70 000 руб. |
Фирма ООО «КАРИОПТ» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-783 000, 2021г.-623 000, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-06-25 в ИФНС № 22 по Московской области по адресу 143010, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ВЛАСИХА Г.О., ВЛАСИХА П., ЗАОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 9А, ОФИС 2 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КАРИОПТ» имеются расчетные счета в Точка .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог