Дополнительные ОКВЭД: Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров, Торговля оптовая фармацевтической продукцией, Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Торговля розничная.
Категории: Торговля оптовая фармацевтической продукциейНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 2 200 000 руб. | |
ООО «КРИОМЕД» | Москва | От 50 до 100 млн | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк, Сбербанк | 3 200 000 руб. | |
ООО «СИТИФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 3 100 000 руб. | |
ООО «ЭВА» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Любой банк, Альфа Банк | 3 200 000 руб. | |
ООО «МЕДПОСТАВКА» | 165 000 руб. | |||||
ООО «ЛЕКМЕД» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 200 000 руб. | |
ООО «РЕМФАРМ» | Тула | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 450 000 руб. | |
ООО «ЛЕКФАРМ» | Москва | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 1 950 000 руб. | |
ООО «4ГМП» | Московская Область | Без оборотов | Фармацевтическая | Без Р/С | 2 000 000 руб. | |
ООО «МЕДФАРМ» | 1 900 000 руб. |
Фирма ООО «КВЕСТ» имеет обороты за 2021г.-100 000, 2020г. – 1,5 млн., 2019г. – 2,1 млн., 2018г. – 2,3 млн., 2017г. – 3,6 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией, зарегистрирована 2016-01-12 в ИФНС №3 по Московской области по адресу 141281, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. ИВАНТЕЕВКА, УЛИЦА БЕРЕЖОК, ДОМ 7, КВАРТИРА 387 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «КВЕСТ» имеются расчетные счета в Сбербанк.