Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЛИНГМИД» | 6 100 000 руб. | |||||
ООО «АРТИСК» | 2 750 000 руб. | |||||
ООО «РЕГИОН» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Альфа Банк | 630 000 руб. | |
ООО «ГИРИНИД» | 1 300 000 руб. | |||||
ООО «ФАСАД» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 930 000 руб. | |
ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Стройка, Проект | Минкультуры | Сбербанк | 940 000 руб. |
ООО «СИТИСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 850 000 руб. | |
ООО «РЕСТАВРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 800 000 руб. | |
ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 800 000 руб. | |
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯСТРОЙ» | 800 000 руб. |
Фирма ООО «МИНКУЛЬТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.10 Разработка строительных проектов, зарегистрирована 2023-03-28 в ИФНС № 5 по г. Москве по адресу 115035, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, КОСМОДАМИАНСКАЯ НАБ., Д. 4/22, К. Б, ПОМЕЩ. 7/ с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «МИНКУЛЬТ» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог