Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МИНКУЛЬТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 870 000 руб. | |
ООО «ЛИНГМИД» | 6 100 000 руб. | |||||
ООО «АРТИСК» | 2 750 000 руб. | |||||
ООО «РЕГИОН» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Альфа Банк | 630 000 руб. | |
ООО «ГИРИНИД» | 1 300 000 руб. | |||||
ООО «ФАСАД» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 930 000 руб. | |
ООО «КОМПЛЕКСПРОЕКТ» | Москва | От 1 до 5 млн | Стройка, Проект | Минкультуры | Сбербанк | 940 000 руб. |
ООО «РЕСТАВРАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 800 000 руб. | |
ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 800 000 руб. | |
ООО «РЕКОНСТРУКЦИЯСТРОЙ» | 800 000 руб. |
Фирма ООО «СИТИСТРОЙ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2020-04-16 в ИФНС № 7 по г. Москве по адресу 127055, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 27, СТРОЕНИЕ 2, э 3 ПОМ III к 3 ОФ 124 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СИТИСТРОЙ» имеются расчетные счета в Нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог