Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПЕРЕДОВИК» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк, Тинькофф | 165 000 руб. | ||
| ООО «ОМЕГА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 240 000 руб. | ||
| ООО «ОКУСТИК» | Тверь | До 1 млн | Альфа Банк | 95 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-САЙТ» | Москва | До 1 млн | Без Р/С | 215 000 руб. | ||
| ООО «МИРТОРГ» | 100 000 руб. | |||||
| ООО «АРСЛАН» | 90 000 руб. | |||||
| ООО «СОДРУЖЕСТВО» | 400 000 руб. | |||||
| ООО «ШЕЛБИ» | 90 000 руб. | |||||
| ООО «ХАБА-ОКА» | 120 000 руб. | |||||
| ООО «ЭСКИМО» | Москва | От 5 до 50 млн | Уралсиб | 450 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая текстильными изделиями, Торговля оптовая бытовыми электротоварами, Торговля оптовая компьютерами, Торговля оптовая электронным оборудованием, Торговля оптовая машинами, Торговля оптовая станками, Торговля оптовая машинами для добычи полезных ископаемых и строительства, Торговля оптовая машинами для текстильного производств, Торговля оптовая офисной мебелью, Торговля оптовая прочими машинами, Торговля розничная, Операции с недвижимым имуществом, Ремонт компьютеров, предметов личного потребления.
Категории: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществомФирма ООО «ПАРА БУМ» имеет обороты за 2021г.-200 000, 2020г. – 162 000, 2019г. – 45 000, 2018г. – 50 000, налоговую базу УСН 15 % с ОКВЭД: 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, зарегистрирована 2018-11-19 в ИФНС № 9 по г. Москве по адресу 105064, г. МОСКВА, УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ ДОМ 36 ПОМЕЩЕНИЕ II КОМ 7 с уставным капиталом 50 000 рублей. У компании ООО «ПАРА БУМ» имеются расчетные счета в Альфа-банк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог