Извините, но фирма уже продана.
Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +7 (495) 989-77-08. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрамНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «НЕВЕР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 185 000 руб. | ||
ООО «ВЕКТОР» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ВИЛЬНОС» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ВЕНЕЦИЯ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ЭФИНИЯ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 265 000 руб. | ||
ООО «ПРИЗМА» | 300 000 руб. | |||||
ООО «ПРОДВИЖЕНИЕ» | Московская область | От 1 до 5 млн | Альфа Банк | 240 000 руб. | ||
ООО «КИНОЛЕНТА» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 160 000 руб. | ||
ООО «ПОСАД» | руб. | |||||
ООО «ПРОФ-ПРОДВИЖЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 370 000 руб. |
Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УПРАВАДОМРУ» | Московская область | До 1 млн | ЖКХ | Сбербанк | 380 000 руб. | |
ООО «НЬЮТОН» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 380 000 руб. | ||
ООО «МОЛЕКУЛА» | Красноярск | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Открытие, СКБ | 1 500 000 руб. | ||
ООО «КЛИРЕНС» | Москва | От 5 до 50 млн | Открытие | 320 000 руб. | ||
ООО «КАРИОТ» | Московская область | Без оборотов | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «КАМИТОН» | Москва | От 5 до 50 млн | Газпромбанк, Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «АМИГО» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 120 000 руб. | ||
ООО «АЛИБИ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 175 000 руб. | ||
ООО «УСПЕХ» | Москва | Без оборотов | Стройка | Сбербанк | 250 000 руб. | |
ООО «УПРАВА» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. |
Дополнительная информация: компания будет продаваться в конце марта 2023 г.
Дополнительные ОКВЭД: Деятельность полиграфическая, Строительство, Деятельность издательская, Производство кинофильмов, Деятельность в области информационных технологий, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность профессиональная научная.
Фирма ООО «ПРЕМИЯ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-350 000, 2020г. – 1,9 млн., 2019г. – 3,9 млн., 2018г. – 5,2 млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств, зарегистрирована 2018-01-30 в ИФНС № 17 по г. Москве по адресу 129164, ГОРОД МОСКВА, МАЛОМОСКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 21, КОРПУС 3, КВАРТИРА 199 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ПРЕМИЯ» имеются расчетные счета в Сбербанк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог