Дополнительная информация: У компании есть задолженность перед бюджетом около 35 000 р.
Категории: Создание и использование баз данных и информационных ресурсовНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМИ» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 295 000 руб. | ||
ООО «ЭДВЕНТОР» | Москва | Без оборотов | Тинькофф | 380 000 руб. | ||
ООО «ЭКСДЕЛО» | 140 000 руб. | |||||
ООО «КАНДИ» | 150 000 руб. | |||||
ООО «МЕГА» | 125 000 руб. | |||||
ООО «БИЗНЕС-ШКОЛА» | 170 000 руб. | |||||
ООО «ВОРКДЕЛИ» | 110 000 руб. | |||||
ООО «СКАЙ ЛАЙН» | 100 000 руб. | |||||
ООО «ЮНИПЛЮС» | 70 000 руб. | |||||
ООО «ФАКТ» | 200 000 руб. |
Фирма ООО «ПРОФИТ» имеет обороты за нет, налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, зарегистрирована 2005-04-01 в ИФНС № 5 по г. Москве по адресу 115172, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАРОДНАЯ 12, СТР.2 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ПРОФИТ» имеются расчетные счета в нет.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог