Извините, но фирма уже продана.

Взгляните на похожие фирмы или позвоните нам по +74952040440. Мы обязательно поможем!
Подобрать по параметрам| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПОЛЕМИКА» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Сбербанк, Уралсиб | 130 000 руб. | ||
| ООО «ЗОВ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 160 000 руб. | ||
| ООО «КЛАД» | 170 000 руб. | |||||
| ООО «ЛИРИКА» | 200 000 руб. | |||||
| ООО «МИДА» | 135 000 руб. | |||||
| ООО «АЛЬГИН» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 210 000 руб. | ||
| ООО «АФРИКА» | 270 000 руб. | |||||
| ООО «БЛИЦ» | 360 000 руб. | |||||
| ООО «АДАМАС» | 310 000 руб. | |||||
| ООО «КРОНШТАТ» | 80 000 руб. |
| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЭКО-ДРЕВО» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 500 000 руб. | ||
| ООО «ТОП СТАЙЛ» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 420 000 руб. | ||
| ООО «РЕШЕНИЕ» | Москва | От 5 до 50 млн | Без Р/С | 450 000 руб. | ||
| ООО «ПРОЕКТ К» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 400 000 руб. | ||
| ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 290 000 руб. | ||
| ООО «МТ СЧЕТ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Точка | 580 000 руб. | ||
| ООО «ЗУМ» | Москва | От 100 до 250 млн | Райффайзенбанк | 600 000 руб. | ||
| ООО «ГУРТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Алкогольная | Сбербанк | 540 000 руб. | |
| ООО «ВЕКТОР» | Московская область | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 250 000 руб. | ||
| ООО «ТРАНСМЕН» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Санкт-Петербург | 650 000 руб. |
Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая, Торговля розничная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, Страхование, перестрахование, Операции с недвижимым имуществом, Деятельность в области права и бухгалтерского учета, Деятельность головных офисов, Деятельность рекламная, Деятельность профессиональная научная, Деятельность по трудоустройству, Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, Деятельность административно-хозяйственная, Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.
Категории: Складирование и хранениеФирма ООО «ПУТЬ ГЕРЛЕН» имеет обороты за 2020 г. – 200 000, 2019 г. - 1,5 млн, 2018 г. - нет, 2017 г. - нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 52.10 Деятельность по складированию и хранению, зарегистрирована 2018-04-18 в ИФНС № 21 по г.Москве по адресу 109431, г. МОСКВА, ул. ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 75, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 16 с уставным капиталом 250 000 рублей. У компании ООО «ПУТЬ ГЕРЛЕН» имеются расчетные счета в Промсвязьбанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог