Дополнительные ОКВЭД: Деятельность рекламная, Деятельность профессиональная научная.
Категории: Рекламные агентстваНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МЕДИС» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 135 000 руб. | ||
ООО «КЛАЙД» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 165 000 руб. | ||
ООО «ТРИОЛИТ» | Москва | От 5 до 50 млн | Сбербанк | 300 000 руб. | ||
ООО «СМЕЛОСТЬ» | Московская область | От 5 до 50 млн | ВТБ | 450 000 руб. | ||
ООО «НЕВЕР» | Москва | Без оборотов | Сбербанк | 185 000 руб. | ||
ООО «ВЕКТОР» | 175 000 руб. | |||||
ООО «ВИЛЬНОС» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ВЕНЕЦИЯ» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 215 000 руб. | ||
ООО «ЭФИНИЯ» | 265 000 руб. | |||||
ООО «ПРИЗМА» | 300 000 руб. |
Фирма ООО «ШИРОТА» имеет обороты за 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-268 000, 2020г. – 1 млн., 2019г. – 7,5 млн., налоговую базу УСН 6% с ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств, зарегистрирована 2017-11-24 в ИФНС № 25 по г.Москве по адресу 119334, ГОРОД МОСКВА, 5-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД, ДОМ 19, ОФИС 311 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ШИРОТА» имеются расчетные счета в Тинькофф .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог