Дополнительные ОКВЭД: Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами, Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, Торговля оптовая неспециализированная, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта.
Категории: Автомобильный грузовой транспорт| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛЕКС ЭКСКЛЮЗИВ» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛИНА» | Воронеж | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 950 000 руб. | ||
| ООО «КОАЛИЦИЯ А» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 660 000 руб. | ||
| ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 295 000 руб. | ||
| ООО «АВТО МИР» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 1 750 000 руб. | ||
| ООО «ГТЛ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ФЕНИКС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
| ООО «ТЕХНО» | Москва | От 5 до 50 млн | Модульбанк | 690 000 руб. | ||
| ООО «ПРИБОЙ-ОК» | Москва | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 330 000 руб. | ||
| ООО «МАЙКОП» | 215 000 руб. |
Фирма ООО «ШИРОТА» имеет обороты за 2024г.-нет, 2023г.-нет, 2022г.-нет, 2021г.-212 000, 2020г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта, зарегистрирована 2008-06-07 в ИФНС № 20 по Новосибирской области по адресу 630078, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСК ГОРОД, ДРУЖБЫ УЛИЦА, ДОМ 5, КВАРТИРА 33 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ШИРОТА» имеются расчетные счета в Альфа-Банк, ВТБ.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог