Дополнительные ОКВЭД: строительство, торговля оптовая бытовыми электротоварами, торговля розничная.
Категории: Производство электромонтажных работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «АТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ» | Московская область | До 1 млн | Сбербанк | 95 000 руб. | ||
ООО «ОЗЕРЦОВО» | 310 000 руб. | |||||
ООО «КОМПЛЕКС-СИСТЕМ» | Москва | От 1 до 5 млн | Без Р/С | 345 000 руб. | ||
ООО «УСЛУГИ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк, Московский Индустриальный Банк, Убрир, Уралсиб | 480 000 руб. | ||
ООО «СИТВИНК» | 240 000 руб. | |||||
ООО «ТСК «ИНВЕСТТЕХНО» | 280 000 руб. | |||||
ООО «ПЕЛИКАН» | Москва | Без оборотов | Альфа Банк, Промсвязьбанк | 215 000 руб. | ||
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» | 200 000 руб. | |||||
ООО «НПП «ИНЖЕНЕР-ИМПУЛЬС» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 320 000 руб. | ||
ООО «КАСКА» | Московская область | До 1 млн | Россельхозбанк | 170 000 руб. |
Фирма ООО «СИЛА-ЭЛЕКТРО» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-200 000, 2020г. – 316 000, 2019г. – 4,6 млн., 2018г. – 8,5млн., налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ, зарегистрирована 2014-07-16 в ИФНС по г. Клину Московской области по адресу 141607, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., г. КЛИН, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 44, СТРОЕНИЕ 1 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «СИЛА-ЭЛЕКТРО» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог