Дополнительные ОКВЭД: Торговля розничная, Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.
Категории: Рестораны и услуги по доставке продуктов питания| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПРОГРЕСС» | Москва | От 100 до 250 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 1 050 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-ПОДДЕЛКА» | Москва | От 5 до 50 млн | Точка | 355 000 руб. | ||
| ООО «КАЙЗ» | Москва | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 295 000 руб. | ||
| ООО «ИДИ-БИК» | Москва | Без оборотов, От 50 до 100 млн | ВТБ | 220 000 руб. | ||
| ООО «ТОЛЕДО-УНО» | Уфа | До 1 млн | Тинькофф | 140 000 руб. | ||
| ООО «АМЕЛОТ» | Москва | От 1 до 5 млн | ВТБ | 370 000 руб. | ||
| ООО «БАНКЕТ» | 140 000 руб. | |||||
| ООО «ВАРАН» | 130 000 руб. | |||||
| ООО «АККОРД» | 120 000 руб. | |||||
| ООО «МИР ГАЙДА» | 140 000 руб. |
Фирма ООО «СОДЕЙСТВИЕ» имеет обороты за 2022г.-нет, 2021г.-2,4 млн., 2020г. – нет, 2019г. – нет, 2018г. – нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, зарегистрирована 2021-03-24 в ИФНС № 19 по г. Москве по адресу 105037, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВО, 3-Я ПРЯДИЛЬНАЯ УЛ., Д. 1, КВ. 56 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «СОДЕЙСТВИЕ» имеются расчетные счета в Сбербанк .
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог