Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «РЕЛИКВИЯ» | Москва | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 380 000 руб. | ||
ООО «ФЕРМА» | 215 000 руб. | |||||
ООО «АЛИОТ СТРОЙКА» | 200 000 руб. | |||||
ООО «РЕЛАКС» | 95 000 руб. | |||||
ООО «КИНТЭК» | 130 000 руб. | |||||
ООО «ТЕЛЕКОМ» | 320 000 руб. | |||||
ООО «ПРО-СЕРВИС» | Москва | До 1 млн | Сбербанк | 340 000 руб. | ||
ООО «ИКЦ» | Калуга | До 1 млн | Образовательная | ВТБ | 600 000 руб. | |
ООО «СПЕЦ 99» | 735 000 руб. | |||||
ООО «АЛЬПЫ» | 60 000 руб. |
Фирма ООО «СТРОИТЕЛЬ» имеет обороты за 2019 г. - 1 млн., 2018 г. - 2 млн., 2017 г. - 2 млн., налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта, зарегистрирована 2003-09-30 в ИФНС по г.Томску по адресу 634021, ТОМСКАЯ обл., г. ТОМСК, пр-т ФРУНЗЕ 152 с уставным капиталом 200 000 рублей. У компании ООО «СТРОИТЕЛЬ» имеются расчетные счета в ТПС БАНК.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог