Дополнительные ОКВЭД: Строительство, Торговля оптовая, Торговля розничная.
Категории: Производство прочих отделочных и завершающих работНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «МАСТЕР СС» | Москва | От 5 до 50 млн | Любой банк, Сбербанк, СМП | 190 000 руб. | ||
ООО «ФЛЭШ» | Москва | Без оборотов | Любой банк, Альфа Банк, Локо-банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк | 165 000 руб. | ||
ООО «БИМСТРОЙ» | Московская Область | Без оборотов, От 1 до 5 млн | Без Р/С | 125 000 руб. | ||
ООО "БИМ" | Московская Область | Без оборотов, До 1 млн | Без Р/С | 150 000 руб. | ||
ООО «ПРОФСТРОЙ» | 250 000 руб. | |||||
ООО «ТРАСТ» | Москва | Без оборотов | Зенит, Промсвязьбанк, Росбанк | 135 000 руб. | ||
ООО «МАСТЕР» | Московская Область | Без оборотов | Без Р/С | 70 000 руб. | ||
ООО «АВАЗ» | 95 000 руб. |
Фирма ООО «СТРОЙОТДЕЛКА» имеет обороты за 2020г. – 600 000, 2019г. – нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, зарегистрирована 2019-12-20 в ИФНС № 7 по г. Москве по адресу 127006, г. МОСКВА, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 29, ЭТ/П/К/ОФ П / XXV / 3 / 5 с уставным капиталом 100 000 рублей. У компании ООО «СТРОЙОТДЕЛКА» имеются расчетные счета в Уралсиб.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог