Дополнительные ОКВЭД: Производство прочих готовых изделий, Торговля оптовая часами, Торговля оптовая металлами, Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами, Торговля розничная, Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность, Операции с недвижимым имуществом, Ремонт компьютеров, предметов личного потребления.
Категории: Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети ИнтернетНазвание | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ВВС» | Московская область | Без оборотов | Тинькофф | 205 000 руб. | ||
ООО «ПИН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ПОЗИЦИЯ» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «МИРИНДА» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «САТУРН» | Москва | Без оборотов | Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «УРБОН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «МИРОН» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «ЛИДЕРПРО» | Москва | Без оборотов | Локо-банк, Сбербанк, Тинькофф | 175 000 руб. | ||
ООО «САНИТА» | Санкт-Петербург | От 1 до 5 млн | Сбербанк | 230 000 руб. | ||
ООО «ЛОГИСТ» | Москва | Без оборотов | Модульбанк, Уралсиб | 265 000 руб. |
Фирма ООО «ЗОЛОТОЙ ПРИРОСТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 15% с ОКВЭД: 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, зарегистрирована 2021-12-20 в ИФНС № 17 по г.Москве по адресу 129085, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ, ГОДОВИКОВА УЛ., Д. 9, СТР. 25, ПОМЕЩ. II, КОМ. 3 с уставным капиталом 11 000 рублей. У компании ООО «ЗОЛОТОЙ ПРИРОСТ» имеются расчетные счета в Точка.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог