| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «КОНТРАКТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Сбербанк, Точка | 1 400 000 руб. | |
| ООО «СТРОЙГАРАНТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Сбербанк | 650 000 руб. | |
| ООО «СТРОЙ СИСТЕМ» | Москва | От 5 до 50 млн | Минкультуры | Точка | 1 450 000 руб. | |
| ООО «ПРОЕКЦИЯ» | Москва | От 5 до 50 млн | Минкультуры | ВТБ, Сбербанк | 1 650 000 руб. | |
| ООО «ДОЛИНА» | 550 000 руб. | |||||
| ООО «АКИТОМ» | 500 000 руб. | |||||
| ООО «МИНКУЛЬТ» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 870 000 руб. | |
| ООО «ЛИНГМИД» | 6 100 000 руб. | |||||
| ООО «АРТИСК» | 2 750 000 руб. | |||||
| ООО «РЕГИОН» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Альфа Банк | 630 000 руб. |
Фирма ООО «АТЛАНТ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, зарегистрирована 2021-03-11 в ИФНС № 23 по г. Санкт Петербургу по адресу 196158, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МО ЗВЕЗДНОЕ ВН.ТЕР.Г., ЛЕНСОВЕТА УЛ., Д. 75, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 15-Н, ОФИС 1 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «АТЛАНТ» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог