Дополнительная информация: Компания вела деятельность до 2017 г., оборот составлял 4 000 000 руб. в год
Категории: Автомобильный грузовой транспорт, Лицензия ТБО| Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛЕКС ЭКСКЛЮЗИВ» | Москва | От 100 до 250 млн | Промсвязьбанк, Райффайзенбанк | 1 100 000 руб. | ||
| ООО «ДОЛИНА» | Воронеж | От 100 до 250 млн | Сбербанк | 950 000 руб. | ||
| ООО «КОАЛИЦИЯ А» | Москва | От 250 до 500 млн | Альфа Банк, Сбербанк | 660 000 руб. | ||
| ООО «ГРУЗ» | Москва | Без оборотов | Без Р/С | 295 000 руб. | ||
| ООО «АВТО МИР» | Москва | От 100 до 250 млн | Точка | 1 750 000 руб. | ||
| ООО «ГТЛ» | Санкт-Петербург | От 5 до 50 млн | Альфа Банк | 320 000 руб. | ||
| ООО «ФЕНИКС» | Москва | До 1 млн | Альфа Банк | 270 000 руб. | ||
| ООО «ТЕХНО» | Москва | От 5 до 50 млн | Модульбанк | 690 000 руб. | ||
| ООО «ПРИБОЙ-ОК» | Москва | От 1 до 5 млн | Промсвязьбанк | 330 000 руб. | ||
| ООО «МАЙКОП» | 215 000 руб. |
Фирма ООО «ЭКОСБОР» имеет обороты за Нет, налоговую базу УСН 6 % с ОКВЭД: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, зарегистрирована 2012-11-30 в ИФНС №8 по Московской области по адресу 140501, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛУХОВИЦЫ ГОРОД, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 1В с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЭКОСБОР» имеются расчетные счета в Сбербанк.
Успешно продаем и покупаем фирмы более 10 лет, юридически грамотно сопровождая и поддерживая своих клиентов на всех этапах взаимовыгодного сотрудничества. Наш блог