Название | Город | Оборот | Допуск | Лицензия | Банк | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ПЕРЕМЕНЫ В» | Москва | Без оборотов | Стройка | Любой банк, Промсвязьбанк | 400 000 руб. | |
ООО «ЗАКАТ ПЛЮС» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 690 000 руб. | |
ООО «КРОКУС К» | Москва | До 1 млн | Минкультуры | Любой банк, Сбербанк | 930 000 руб. | |
ООО «РЕСТРОЙ» | 550 000 руб. | |||||
ООО «ПЛАНЕТА» | Москва | До 1 млн | Любой банк, Точка | 75 000 руб. | ||
ООО «НАСЛЕДИЕ» | 810 000 руб. | |||||
ООО «ГРАНД А» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Без Р/С | 1 650 000 руб. | |
ООО «ТРИМ 88» | Москва | Без оборотов | Минкультуры | Любой банк, Точка | 2 300 000 руб. | |
ООО «ВОСХОД СОЛНЦА» | 370 000 руб. | |||||
ООО «ОР-ПРОЕКТ» | Оренбург | От 1 до 5 млн | Проект | Сбербанк | 300 000 руб. |
Фирма ООО «ЕВРОСТРОЙ» имеет обороты за Нет, налоговую базу ОСН с ОКВЭД: 71.11 Деятельность в области архитектуры, зарегистрирована 2020-08-07 в ИФНС № 4 по г. Москве по адресу 119121, г. МОСКВА, УЛИЦА СМОЛЕНСКАЯ, ДОМ 7, ЭТ 2 ПОМ I ОФ 82 с уставным капиталом 10 000 рублей. У компании ООО «ЕВРОСТРОЙ» имеются расчетные счета в Сбербанк.